Gentian UHMWPE (singkatan pendek gentian Polietilena Berat Molekul Ultra Tinggi), Ia adalah salah satu daripada tiga gentian berprestasi tinggi (gentian karbon, gentian aramid dan gentian polietilena berat molekul ultra tinggi) di dunia. QXL UHMWPE mempunyai kekuatan super tinggi, modulus tinggi, ketumpatan rendah, rayapan rendah dan kadar pemanjangan, rintangan sinaran ultraungu, rintangan kakisan kimia, kalis tikaman, rintangan potong dan ciri-ciri lain. ia digunakan secara meluas untuk semua industri seperti aeroangkasa, pertahanan negara, keselamatan, industri marin, seni bina, sukan dan masa lapang, kebersihan perubatan, industri tekstil dan industri lain. QXL juga mempunyai bengkel pusingan lanjutan untuk menyediakan pelanggan kami yang dihargai dengan lebih banyak kemungkinan permohonan dalam pelbagai bidang.
Keluarga QianXiLong UHMWPE Fiber
| Spesifikasi | Denier | Memecah Ketabahan | Modulus Pecah | Pemanjangan Pecah | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL{0}}D | 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 44 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 83 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1400 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 111 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1350 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 139 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1350 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 165 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 193 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1250 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 222 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1250 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 248 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1250 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1250 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 333 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 389 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 444 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 555 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 667 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 889 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1111 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1333 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1778 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | Lebih besar daripada atau sama dengan 36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1400 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | Lebih besar daripada atau sama dengan 39 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | Lebih besar daripada atau sama dengan 43 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1800 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1400 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Lebih besar daripada atau sama dengan 37 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | ||

Bengkel memutar lanjutan:

Cool tags: Keluarga gentian UHMWPE, pengeluar, pembekal, kilang keluarga gentian UHMWPE China


